Musíš se učit tak dlouho, dokud je (na světě) něco, co nevíš.
DISCAS OPORTET, QUAMDIU EST, QUOD NESCIAS.
První a druhý školní den
zář 7, 2010
Zahajujeme ve středu 8. září!!
Čtěte více...
Podzimní termín maturity
zář 3, 2010
V sekci Pro studenty je uveden Rozpis maturit, které se budou konat 9.9.2010.
Čtěte více...
Učebnice pro studenty
zář 3, 2010
Informace o prodeji učebnic
Čtěte více...
ROZVRHY 2010/2011
zář 2, 2010
Rozvrhy tříd jsou již hotovy (zatím bez učeben) - viz sekce Rozvrhy tříd v hlavním menu (nabídka v levém sloupci).
Čtěte více...
Informace k zahájení školního roku - pro studenty
srp 24, 2010
Zahajujeme 8. září!
Čtěte více...
Jídelna - placení obědů a stravování v září
srp 24, 2010
Rekonstrukce školy se dotkla také školní jídelny. Kromě výměny oken ze strany ulice Ležáky se neplánovaně objevily také rozsáhlé sanační práce na vlhké omítce. Řešení tohoto havarijního stavu  se projeví na činnosti jídelny v září.
Čtěte více... Více novinek...
Výsledky přijímacích zkoušek - nižší gymnázium (22.4.2010)
Pořadí AID OSP Ma Čj Prospěch ZŠ Výst. hod. Celkem Rozhodnutí
1 820 48,75 26,00 32,00 20 5 131,75 přijat
2 835 42,42 23,33 21,33 20 5 112,08 přijat
3 831 33,25 24,67 28,33 20 5 111,25 přijat
4 833 31,67 22,33 30,33 20 5 109,33 přijat
5 812 34,92 22,00 27,00 20 5 108,92 přijat
6 803 36,50 21,00 31,00 15 5 108,50 přijat
7 830 36,75 21,00 30,00 15 5 107,75 přijat
8 817 37,50 19,33 25,67 20 5 107,50 přijat
9 825 28,00 24,00 30,00 20 5 107,00 přijat
10 807 32,92 26,00 22,67 20 5 106,59 přijat
11 832 27,58 23,33 27,33 20 5 103,24 přijat
12 808 37,17 21,00 20,00 20 5 103,17 přijat
13 806 33,00 17,00 22,00 20 5 97,00 přijat
14 804 39,92 28,67 21,67 0 5 95,26 přijat
15 823 25,83 18,67 20,00 20 5 89,50 přijat
16 836 31,42 14,00 18,67 20 5 89,09 přijat
17 816 31,17 18,33 13,67 20 5 88,17 přijat
18 829 30,00 15,33 21,33 15 5 86,66 přijat
19 827 22,75 25,33 17,67 15 5 85,75 přijat
20 834 24,17 16,00 23,00 10 5 78,17 přijat
21 826 21,75 17,33 16,00 15 5 75,08 přijat
22 815 24,92 21,33 8,67 15 5 74,92 přijat
23 819 21,92 12,33 15,00 20 5 74,25 přijat
24 813 16,58 12,00 19,67 20 5 73,25 přijat
25 822 24,08 16,67 12,00 15 5 72,75 přijat
26 824 21,67 13,00 11,67 20 5 71,34 přijat
27 818 16,08 9,00 23,00 15 5 68,08 přijat
28 811 29,75 9,00 13,33 10 5 67,08 přijat
29 821 18,42 17,00 9,67 15 5 65,09 přijat
30 837 14,08 10,33 8,00 15 5 52,41 přijat
31 828 15,58 14,33 5,33 10 5 50,24 přijat
32 814 19,92 4,00 19,00 15 5 62,92 nepřijat (nesplnil kriteria)










2 žáci nehodnoceni - nedostavili se ke zkouškám











AID = anonymní kód žáka














Upozorňujeme na fakt, že přijatí uchazeči musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním podepsaného zápisového lístku
Webmaster: al-Quaknaa | Design: Martin Sekera
Redakce: hledáme novou redakci (tímto zdravím tu minulou)
Vedoucí projektu: Mgr. Karel Měšťánek