Nejedná správně ten, kdo se odnaučuje tomu, čemu se naučil.
HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT.
Podzimní termín maturity
zář 3, 2010
V sekci Pro studenty je uveden Rozpis maturit, které se budou konat 9.9.2010.
Čtěte více...
Učebnice pro studenty
zář 3, 2010
Informace o prodeji učebnic
Čtěte více...
ROZVRHY 2010/2011
zář 2, 2010
Rozvrhy tříd jsou již hotovy (zatím bez učeben) - viz sekce Rozvrhy tříd v hlavním menu (nabídka v levém sloupci).
Čtěte více...
Informace k zahájení školního roku - pro studenty
srp 24, 2010
Zahajujeme 8. září!
Čtěte více...
Jídelna - placení obědů a stravování v září
srp 24, 2010
Rekonstrukce školy se dotkla také školní jídelny. Kromě výměny oken ze strany ulice Ležáky se neplánovaně objevily také rozsáhlé sanační práce na vlhké omítce. Řešení tohoto havarijního stavu  se projeví na činnosti jídelny v září.
Čtěte více...
Rekonstrukce školy
čen 28, 2010
Jak jsme již informovali - během prázdnin probíhá rekonstrukce opláštění budov gymnázia a výměna oken.
Čtěte více... Více novinek...
Výsledky přijímacích zkoušek - vyšší gymnázium (22. a 23.4.2010)
Pořadí AID OSP Prospěch  Výst. hod. Další sk. Celkem Rozhodnutí
1 518 48,17 15 2 4 69,17 přijat
2 566 46,05 15 2 5 68,05 přijat
3 466 48,75 15 2 0 65,75 přijat
4 463 47,47 15 2 0 64,47 přijat
5 496 46,08 15 2 0 63,08 přijat
6 430 44,75 15 2 0 61,75 přijat
7 402 44,58 15 2 0 61,58 přijat
8 556 44,00 15 2 0 61,00 přijat
9 487 43,58 15 2 0 60,58 přijat
10 513 42,94 15 2 0 59,94 přijat
11 520 42,94 15 2 0 59,94 přijat
12 447 42,78 15 2 0 59,78 nepřijat
13 462 42,54 15 2 0 59,54 nepřijat
14 440 42,50 15 2 0 59,50 nepřijat
15 483 41,92 15 2 0 58,92 nepřijat
16 500 41,67 15 2 0 58,67 nepřijat
17 486 41,42 15 2 0 58,42 nepřijat
18 539 41,42 15 2 0 58,42 nepřijat
19 489 40,58 15 2 0 57,58 nepřijat
20 433 40,21 15 2 0 57,21 nepřijat
21 519 40,08 15 2 0 57,08 nepřijat
22 536 39,92 15 2 0 56,92 nepřijat
23 413 44,83 10 2 0 56,83 nepřijat
24 416 39,67 15 2 0 56,67 nepřijat
25 537 39,67 15 2 0 56,67 nepřijat
26 479 39,58 15 2 0 56,58 nepřijat
27 485 39,42 15 2 0 56,42 nepřijat
28 488 39,08 15 2 0 56,08 nepřijat
29 427 39,00 15 2 0 56,00 nepřijat
30 543 36,83 15 2 2 55,83 nepřijat
31 465 38,75 15 2 0 55,75 nepřijat
32 522 38,42 15 2 0 55,42 nepřijat
33 474 37,25 15 2 0 54,25 nepřijat
34 491 36,83 15 2 0 53,83 nepřijat
35 490 41,05 10 2 0 53,05 nepřijat
36 523 35,92 15 2 0 52,92 nepřijat
37 574 40,67 10 2 0 52,67 nepřijat
38 495 35,50 15 2 0 52,50 nepřijat
39 511 35,42 15 2 0 52,42 nepřijat
40 450 35,17 15 2 0 52,17 nepřijat
41 414 35,08 15 2 0 52,08 nepřijat
42 571 34,92 15 2 0 51,92 nepřijat
43 547 39,83 10 2 0 51,83 nepřijat
44 510 39,58 10 2 0 51,58 nepřijat
45 552 34,08 15 2 0 51,08 nepřijat
46 454 33,83 15 2 0 50,83 nepřijat
47 527 33,83 15 2 0 50,83 nepřijat
48 525 38,67 10 2 0 50,67 nepřijat
49 449 33,50 15 2 0 50,50 nepřijat
50 452 33,31 15 2 0 50,31 nepřijat
51 470 33,25 15 2 0 50,25 nepřijat
52 446 33,17 15 2 0 50,17 nepřijat
53 469 32,83 15 2 0 49,83 nepřijat
54 484 32,60 15 2 0 49,60 nepřijat
55 507 32,17 15 2 0 49,17 nepřijat
56 555 31,72 15 2 0 48,72 nepřijat
57 428 31,67 15 2 0 48,67 nepřijat
58 512 31,64 15 2 0 48,64 nepřijat
59 534 35,92 10 2 0 47,92 nepřijat
60 497 29,76 15 2 0 46,76 nepřijat
61 572 29,58 15 2 0 46,58 nepřijat
62 432 29,42 15 2 0 46,42 nepřijat
63 499 34,25 10 2 0 46,25 nepřijat
64 441 29,20 15 2 0 46,20 nepřijat
65 429 29,17 15 2 0 46,17 nepřijat
66 562 31,92 10 2 2 45,92 nepřijat
67 506 28,82 15 2 0 45,82 nepřijat
68 435 28,50 15 2 0 45,50 nepřijat
69 553 27,92 15 2 0 44,92 nepřijat
70 420 27,83 15 2 0 44,83 nepřijat
71 417 26,09 15 2 0 43,09 nepřijat
72 573 25,75 15 2 0 42,75 nepřijat
73 514 25,66 15 2 0 42,66 nepřijat
74 516 24,08 15 2 0 41,08 nepřijat
75 501 24,00 15 2 0 41,00 nepřijat
76 401 27,92 10 2 0 39,92 nepřijat
77 418 22,42 15 2 0 39,42 nepřijat
78 477 22,39 15 2 0 39,39 nepřijat
79 436 22,08 15 2 0 39,08 nepřijat
80 455 17,75 15 2 0 34,75 nepřijat
81 526 30,86 0 2 0 32,86 nepřijat
82 464 15,75 15 2 0 32,75 nepřijat
83 531 25,50 5 2 0 32,50 nepřijat
84 568 29,26 0 2 0 31,26 nepřijat
85 403 22,75 5 2 0 29,75 nepřijat
86 472 10,81 15 2 0 27,81 nepřijat









Odhadem více jak dvacet dalších studentů ze skupiny nepřijatých přijmeme poté, co uběhne lhůta pro podání zápisových lístků přijatých studentů na gymnázium.

Škola bude další studenty oslovovat v pořadí, v jakém se umístili v tabulce celkových výsledků. Podmínkou pro dodatečné oslovení uchazeče je podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí!!
Webmaster: al-Quaknaa | Design: Martin Sekera
Redakce: Jakub Šnapka, René Braun, Michal Enter
Vedoucí projektu: Mgr. Karel Měšťánek